エージェンサイバーサービスは目的・用途によってパッケージとしてご提供しておりますが、パッケージに含まれていない機能・サービスも多数取り揃えておりますので、お気軽にご相談ください。
AgenCyber(AWS) | お客様専用VPCに独立したEC2インスタンスをご用意します。AWSサービスと連携したサービスを構成・展開するのに適しています。 |
---|---|
AgenCyber(Azure) | お客様専用VNETに独立したVMをご用意します。Microsoftの豊富なビジネス資産とのシステム連携に高い親和性が期待できます。 |
AgenCyber(RP) | ご自宅や社内に手のひらサイズの専用サーバ(Raspberry Pi)を設置して運用してみませんか? クラウドのあえて逆を行く一周回ってきたプロジェクト |
基本サービス | 例:AgenCyber(AWS)スタンダード |
---|---|
CPU | Arm64/AArch64 2コア |
メモリ | 4GB |
ディスク容量 | 30GB |
OS | Linux(Ubuntu 22.04LTS) |
コントロールパネル(Hestia日本語対応) | ● |
コントロールパネル(Plesk®) | ○ |
CGI/SSIの利用 | ● |
FTPsアップロード | ● |
SSH | ● |
アクセスログ集計 | ● |
パスワード制限 | ● |
ホスト・ネットワーク制限 | ● |
PHPバージョン選択 | ● |
ファイヤーウォール機能 | ● |
データバックアップ | ● (約8時間毎スナップショット) |
SSL/TLSサーバ証明書 | ○(*1) |
改ざん検知 | ○ |
WAF | ○ |
E-mailサービス | 例:AgenCyber(AWS)スタンダード |
メールボックス数(個) | 10 |
1メールボックス当たり容量 | 800MB |
ご利用料金 | 例:AgenCyber(AWS)スタンダード |
初期登録料 | 19,000 円 (Plesk版は23,800円) |
ドメイン名取得費用 (属性型JPドメイン名)(*2) |
7,000 円 |
ドメイン名取得費用 (属性型JPドメイン名以外)(*3) |
4,000 円 |
ドメイン名維持管理料 | 0 円 |
月額基本料 | 19,000 円 (Plesk版は23,800円) |
(最低契約期間は、1ヶ月です)
●-標準サービス
○-オプションサービス
(*1) 料金は認証局や証明書の種類によって異なりますのでご相談ください。
(*2) 属性型JPドメイン名とは、[ご希望ドメイン名].CO.JP,(ne.jp, or.jp, gr.jp, ac.jp, ed.jp等)となるドメイン名です。
(*3) [ご希望ドメイン名].JP,(.com, .org, .net等)となるドメイン名です。それ以外のドメイン名についてはご相談ください。