エージェンサイバー共用ホスティングサービスはAWS上で運用されています。リソース(サーバスペック)は、容量の増減を細かく設定できますのでお気軽にご相談ください。ご契約のお客様の97%以上が下の標準プランでご利用いただいております。
AgenCyber(AWS-SR)スタンダード |
---|
基本サービス | 例:AgenCyber(AWS-SR)スタンダード |
---|---|
CPU | Arm64/AArch64 2コア |
ディスク容量 | 300MB |
OS | Linux(Ubuntu 24.04LTS) |
コントロールパネル | ● (Plesk®) |
CGI/SSIの利用 | ● |
FTPsアップロード | ● |
SSH | × |
アクセスログ集計 | ● |
パスワード制限(BASIC認証) | ● |
ホスト・ネットワーク制限 | ● |
httpd | Apache2.4(リバースプロキシとしてnginxを配置) |
PHPバージョン選択 | ● |
MySQL | ● (Amazon Aurora MySQL8.0互換) |
ファイヤーウォール機能 | ● |
データバックアップ | – (お客様サイト単位では実施していません) |
SSL/TLSサーバ証明書 | ○(*1) |
改ざん検知 | ○ |
WAF | ○ |
E-mailサービス | 例:AgenCyber(AWS-SR)スタンダード |
メールボックス数(個) | 1 |
1メールボックス当たり容量 | 800MB |
ご利用料金 | 例:AgenCyber(AWS)スタンダード |
初期登録料 | 5,980 円 |
ドメイン名取得費用 (属性型JPドメイン名)(*2) | 7,000 円 |
ドメイン名取得費用 (属性型JPドメイン名以外)(*3) | 4,000 円 |
ドメイン名維持管理料 | 0 円 |
月額基本料 | 5,980 円 |
(最低契約期間は、ECが 12ヶ月で、他は 6ヶ月です)
●-標準でサポートしているサービス
○-オプションでご提供するサービス
(*1) 証明書の種類、有効期間、発行機関によって料金が異なりますのでご相談ください。
(*2) 汎用JPドメイン名とは、[ご希望ドメイン名].JPとなるドメイン名です。
(*3) .co.jp, .ne.jp, .or.jp, .gr.jp, .com, .org, .netで終わるドメイン名です。それ以外のドメイン名についてはご相談ください。