
エージェンサイバーサービスには、6つのパッケージがございます。目的・用途によって最適なパッケージをお選びください。また、パッケージに含まれていないサービスは別途オプションサービスによって追加できます。
AgenCyber(PS) パーソナル | 個人向け非商用限定サービス |
---|---|
AgenCyber(LT) ライト | 基本機能に徹した廉価版サービス |
AgenCyber(ST)スタンダード | 基本機能をさらに強化した標準レンタルサーバーパッケージ |
AgenCyber(AD)アドバンテージ | メール機能・FTP機能も一歩進んだサービスをご提供します。 |
AgenCyber(ID)インディペンデンス | サーバーレスポンスを重視した完全独立サーバー・バックボーン |
AgenCyber(EC)EC | SSL認証・暗号化機能やショッピングモールCGIを装備したエレクトリックコマース対応パッケージ |
サービス内容とご利用料金 (2003年11月13日 現在)
基本サービス | PS | LT | ST | AD | ID | EC |
---|---|---|---|---|---|---|
ページ容量(MB) | 60 | 120 | 240 | 500 | 4GB | 120 |
CGI | アクセスカウンター 掲示板 チャット フォームデコード |
左記CGI 全文検索 カード番号チェック ショッピングバスケット |
||||
独自CGIの利用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SSIの利用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FTPアップロード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Anonymous FTP | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
TELNET(SSH) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
アクセスログ収集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
アクセスログ統計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
パスワード制限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ホスト・ネットワーク 制限 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
htaccess設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全文検索システム | - | ○ | ○ | ● | ● | ● |
SSL | - | ○(*1) | ○(*1) | ○(*1) | ○(*1) | ● |
DNS(プライマリ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DNS(セカンダリ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
E-mailサービス | PS | LT | ST | AD | ID | EC |
メールボックス 数(個) |
5 | 15 | 30 | 無制限 | 無制限 | 10 |
メールボックス 総容量(MB) |
50 | 100 | 175 | 500 | 2GB | 50 |
メーリングリスト | ○ | 1 | 1 | 1 | 無制限 | 1 |
サーバースペック | PS | LT | ST | AD | ID | EC |
OS | Linux(debian) | |||||
ノンストップ2重化 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
分散設置 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データバックアップ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
ご利用料金 | PS | LT | ST | AD | ID | EC |
初期登録料 | 16,500 円 | 22,000 円 | 22,000 円 | 22,000 円 | 107,800 円 | 33,000 円 |
ドメイン名 取得費用 (汎用JP ドメイン名)(*2) |
5,500 円 | 5,500 円 | 5,500 円 | 5,500 円 | 5,500 円 | 5,500 円 |
ドメイン名 取得費用 (汎用JP ドメイン名以外)(*3) |
16,500 円 | 16,500 円 | 16,500 円 | 16,500 円 | 16,500 円 | 16,500 円 |
ドメイン名 維持管理料 |
0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
月額基本料 | 4,950 円 | 12,100 円 | 18,700 円 | 38,500 円 | 83,600 円 | 20,900 円 |
●-標準でサポートしているサービス
○-オプションでご提供するサービス
(*1) | 御社が証明書の発行先になります。料金は御社の業種・認証局によって異なりますので、ご相談ください。 |
(*2) | 汎用JPドメイン名とは、[ご希望ドメイン名].JPとなるドメイン名です。 |
(*3) | .co.jp, .ne.jp, .or.jp, .gr.jp, .com, .org, .netで終わるドメイン名です。それ以外のドメイン名についてはご相談ください。 |